Ничего не куплено!


| Описание | действие |
| PM55A Лист данных | скачать |
| Цифровые мультиметры | |
| Ограничения на доставку | На данный момент "Системы ТЛТ" не поставляет эту продукцию в ваш регион. |
| Подкатегория | Test Equipment |
| Тип продукта | Multimeters |
| Вес изделия | 180 g |
| Диапазон ёмкости | 1000 nF to 2000 uF |
| Диапазон сопротивления | 600 Ohms to 6 M Ohms |
| Другие названия товара № | 2727721 |
| Истинное среднеквадратичное значение | RMS |
| Категория продукта | Цифровые мультиметры |
| Отобразить подсчёт | 6000 |
| Продукт | Multimeters |
| Производитель | AMPROBE |
| Размер фабричной упаковки | 1 |
| Ранжирование | Auto |
| Тип | |
| Торговая марка | AMPROBE |
| Удержание данных | No Data Hold |
| Частота | 10 Hz to 30 kHz/10 Hz to 999.9 Hz |
| ECCN | 3A992 |
| MXHTS | 90303101 |
| USHTS | 9030310000 |